| 成交日期 | 2026-07-04 |
| 上載日期 | 2026-07-05 |
| 合約性質 | 租約 |
| 地區 | 香港仔 |
| 大廈 / 地址 | 碧麗大廈 |
| 層數 | 高 |
| 單位 | C |
| 建築面積 | 391 呎 |
| 實用面積 | 282 呎 |
| 成交價(HK$) | 租 10,200元 |
| 呎價(建築/實用) | @26 / @36 |
| 入伙日期 | |
| 地契年期 | -- |
| 物業用途 | 住宅 |
| 座向 | 西南海景 |
| 間格 | 2房1廳 |
| 裝修 | 基本裝修 |
| 備註 | -- |
| 來源 | 萬邦地產 GOOD PROFIT PROPERTY AGENCY |