| 成交日期 | 2026-01-06 |
| 上載日期 | 2026-01-06 |
| 合約性質 | 租約 |
| 地區 | 香港仔 |
| 大廈 / 地址 | HUNG SHING BLDG , HUNG SHING ST 3-7 洪聖街3-7號 , 鴻勝大廈 |
| 層數 | 低 |
| 單位 | C |
| 建築面積 | 345 呎 |
| 實用面積 | 226 呎 |
| 成交價(HK$) | 租 10,000元 |
| 呎價(建築/實用) | @29 / @44 |
| 入伙日期 | 1986 |
| 地契年期 | 2056 (尚餘30年) |
| 物業用途 | 住宅 |
| 座向 | 西南市景 |
| 間格 | 開放式 |
| 裝修 | 新油油 |
| 備註 | |
| 來源 | 萬邦地產 GOOD PROFIT PROPERTY AGENCY |