| Ins. Date | 2025-10-04 |
| Update | 2025-10-04 |
| Nature | A-ASP |
| District | Pokfulam |
| Bldg / Street | WAH KWAI EST BLK 05 WAH YIN HSE , WAH KWAI RD 3 華貴路3號 , 華貴村 第05座 華賢樓 |
| Floor | Middle |
| Block No | 6 |
| Gross | 498 ft² |
| Saleable | 385 ft² |
| Price(HK$) | Sale 1.920M |
| Price/ft²(GA/SA) | @3,855 / @4,987 |
| OP Date | 1991 |
| EXP Year | 2048 (23 years left) |
| Useage | Residential |
| Facing | 正西 |
| Layout | 2房 |
| Decoration | 普裝 |
| Remarks | |
| Source | 萬邦地產 GOOD PROFIT PROPERTY AGENCY |